Показатели | 3 кл | 3 кл | 3 кл | 4 кл |
---|---|---|---|---|
Клейковина, % | мин 27 | 25-27 | 23-25 | 18-23 |
Натура г/л | мин 750 | мин 740 | мин 730 | мин 700 |
Массовая доля белка, % (на сухое вещество) | мин. 14 | 12,5-14 | 11,5-12,5 | 9,5-11,5 |
ИДК | 70-90 | 70-90 | 70-90 | 70-100 |
Влажность % | макс. 14 | макс. 14 | макс. 14 | макс. 14 |
Сорная примесь, % | макс. 2 | макс. 2 | макс. 2 | макс. 2 |
Зерновая примесь, % | макс. 5 | макс. 5 | макс. 5 | макс. 5 |
Остальные показатели в соответствии с СТ РК 1046-2008. Пшеница.